Açık Veri
Açık Veri ve API
Türkiye fintech ekosistemine dair derlediğimiz veriyi herkesin kullanımına açıyoruz: araştırmacılar, gazeteciler, geliştiriciler ve uyum ekipleri için. Tüm veri setleri statik JSON'dur, anahtar veya kayıt gerektirmez ve sitedeki her yayınla güncellenir.
| Veri seti | Kayıt | İçerik | Uç nokta |
|---|---|---|---|
| Şirketler | 140 | Profiller, kategoriler, lisans eşleşmeleri ve kaynaklı iddialar (doğrulama durumuyla). | /api/v1/sirketler.json |
| Lisanslar | 178 | TCMB ödeme / e-para ve SPK kitle fonlama / kripto listeleri; faaliyet ve iptal durumu. | /api/v1/lisanslar.json |
| Yatırım turları | 64 | Doğrulanmış fintech yatırım turları: tutar, tarih, yatırımcılar, kaynak. | /api/v1/yatirimlar.json |
| Mevzuat | 65 | Tarihli ve kaynaklı fintech düzenlemeleri zaman çizelgesi. | /api/v1/mevzuat.json |
| Göstergeler | 31 | Kartlı ödeme, FAST, dijital bankacılık, e-ticaret, kripto ve yatırım göstergeleri. | /api/v1/veri-merkezi.json |
| Sözlük | 72 | Terimler ve kısa tanımlar, ilişkili terim/kategori bağlantıları. | /api/v1/sozluk.json |
| Kategoriler | 16 | Fintech dikeyleri ve her dikeydeki şirketler. | /api/v1/kategoriler.json |
| Kurumlar | 20 | Düzenleyiciler, birlikler, altyapılar ve ekosistem kuruluşları. | /api/v1/kurumlar.json |
| Etkinlikler | 10 | Tarihi doğrulanmış fintech etkinlikleri (ayrıca iCal: /etkinlikler.ics). | /api/v1/etkinlikler.json |
| Kaynak kütüphanesi | 274 | Tüm iddiaların dayandığı kaynaklar, türü ve güvenilirlik katmanı. | /api/v1/kaynaklar.json |
Biçim
Her uç nokta aynı zarfı döndürür: meta (veri seti adı, üretim tarihi, lisans, kayıt sayısı) ve data (kayıtlar).
curl -s https://fintech.tr/api/v1/lisanslar.json | jq '.data[] | select(.status == "revoked") | .official_title'
Lisans ve atıf
Veri setleri Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0) ile lisanslıdır: ticari kullanım dahil serbestçe kullanabilir, dönüştürebilir ve paylaşabilirsiniz; tek koşul "Kaynak: Fintech.tr" atfı ve mümkünse ilgili sayfaya bağlantıdır. Kaynak kütüphanesindeki üçüncü taraf belgeler kendi yayıncılarının koşullarına tabidir; biz yalnızca bağlantı ve künye paylaşırız.
Güvenilirlik
Veriler kaynak politikamıza göre derlenir. Şirket iddiaları
verification_status alanı taşır; unverified bir kayıt yanlış olduğu anlamına gelmez,
birincil kaynak karşılaştırmasının tamamlanmadığını gösterir. Lisans durumu için hukuki işlem yapmadan önce
TCMB ve SPK'nın resmî listelerini teyit edin.
Düzeltme ve katkı
Hatalı veya eksik bir kayıt mı buldunuz? Birincil kaynağıyla birlikte bize bildirin; düzeltme politikamız kapsamında öncelikle ele alınır.