TCMB · 6493 sayılı Kanun
Lisanslı Elektronik Para Kuruluşları Listesi (TCMB)
Elektronik para kuruluşları, kabul ettikleri fona karşılık elektronik para ihraç eder; dijital cüzdan, ön ödemeli kart ve IBAN'lı e-para hesabı gibi ürünler bu lisansa dayanır. Ödeme hizmetlerini de sunabilirler. Banka değildirler: kredi veremezler, bakiye mevduat değildir.
55 kayıt · kesit 25 Eylül 2026 · resmî liste · terim tanımı
Faaliyette (55)
| Unvan | İzinli hizmetler | Durum | Profil |
|---|---|---|---|
| A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Beeso Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) e-para | Faaliyette | Profil → |
| BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (f) (g) e-para | Faaliyette | — |
| Denizöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | — ✕ işaretli: (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Halk Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Loop Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Ozan Elektronik Para A.Ş. | — ✕ işaretli: (a) (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Papara Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Parakolay Elektronik Para A.Ş. | (a) (ç) ✕ işaretli: (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Paratim Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | (a) (ç) (e) ✕ işaretli: (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Payporter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (ç) (e) ✕ işaretli: (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (d) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Turk Elektronik Para A.Ş. | (a) (ç) (e) (f) (g) ✕ işaretli: (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (d) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (e) (f) (g) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (ç) (d) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) e-para | Faaliyette | Profil → |
| Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | (a) (b) (c) (e) e-para | Faaliyette | Profil → |
Hizmet kodları ne anlama geliyor?
- (a)
- Ödeme hesabına para yatırılması ve çekilmesi dahil ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri mümkün kılan hizmetler
- (b)
- Ödeme hesabından para çekilmesi dahil ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri mümkün kılan hizmetler
- (c)
- Ödeme aracının ihracı veya kabulü (TCMB notu: (c) bendi kapsamındaki izin yalnızca 'ödeme aracının kabulü' ile sınırlıdır)
- (ç)
- Para havalesi
- (d)
- Ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bilişim/elektronik haberleşme cihazı ile verildiği ve ödemenin operatöre yapıldığı işlemlerin gerçekleştirilmesi
- (e)
- Fatura ödemelerine aracılık
- (f)
- Ödeme emri başlatma hizmeti
- (g)
- Hesap bilgisi hizmeti
- e-para
- 6493 s. Kanun md.18/2 kapsamında elektronik para ihracı
Kodlar 6493 sayılı Kanun'un 12'nci maddesindeki (e-para için 18/2) hizmet bentlerine karşılık gelir. "✕ işaretli" hizmetler TCMB tablosunda kırmızı çarpıyla gösterilir; TCMB bu işaretin anlamını sayfada açıklamaz.
Faaliyet izni iptal edilenler (14)
TCMB listesinin "faaliyet izni iptal edilen kuruluşlar" bölümünden.
| Unvan | Durum | Profil |
|---|---|---|
| BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | İzni iptal | — |
| Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
| IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | İzni iptal | — |
| İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | Profil → |
| Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
| Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | Profil → |
| ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
| Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
| Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | İzni iptal | — |
| Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
| Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | İzni iptal | — |
| TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
| Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | Profil → |
| Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İzni iptal | — |
Birleşme nedeniyle sona erenler (1)
| Unvan | Durum | Profil |
|---|---|---|
| Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Birleşmeyle sona erdi | — |
Diğer listeler: Ödeme Kuruluşları · Dijital Bankalar · Kitle Fonlama Platformları · Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları · tüm kayıtlarda ara